עומק מנגשים בנמל חיפה (הערך במטרים)
שם המנגש | טווח עומקים |
רציף מרכזי | 7.5-9.2 |
רציף דגון | 13 |
רציף מערבי | 7.0-10.5 |
מזח נוסעים א | 5.6 – 7.4 |
מזח נוסעים ב | .27 – 7.1 |
רציף מזרחי | 11.5-13.5 |
רציף קישון 1-2 | 9.5 |
רציף קישון 3-4 | 9.5 |
רציף כימיקלים 1-2 | 6.5-10.5 |
רציף כימיקלים 3-4 | 10.5 |
גדות | 8.5 |
מזח הדלק | 10.3- 5.5 |
מזח ביטחון | 6.1-10 |
קישון מזרח | 7.7-10.4 |
כרמל* | 13.5 |
*לאחר העמקת התעלה תתאפשר כניסת אניות בעלות שוקע 14.5 לרציף הכרמל